公開日 2024年04月09日
毎年度ごとに、情報公開の実施状況(請求件数、公開件数、審査請求の状況等)を公表しています。
令和6年度の実施状況
| 年度 | 請求件数 | 公開件数 | 非公開件数 | 審査請求の件数 | 取下げ件数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部公開 | 部分公開 | ||||||
| 令6 | 33 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
過去の実施状況
| 年度 | 請求件数 | 公開件数 | 非公開件数 | 審査請求の件数 | 取下げ件数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部公開 | 部分公開 | ||||||
| 令5 | 29 | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
| 令4 | 35 | 10 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
| 令3 | 50 | 16 | 28 | 2 | 0 | 4 | |
| 令2 | 47 | 18 | 20 | 8 | 0 | 1 | |
| 令元 | 39 | 14 | 20 | 5 | 1 | 0 | |
| 平30 | 57 | 21 | 29 | 4 | 0 | 3 | |
| 平29 | 52 | 26 | 16 | 9 | 0 | 1 | |
| 平28 | 28 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 平27 | 18 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 平26 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 平25 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 平24 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 平23 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 平22 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 平21 | 27 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | |

