○北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年3月31日
市病管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対して支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4市病管規程8・一部改正)
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北茨城市条例第30号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(令4市病管規程8・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料表等)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 病院事業行政職給料表(別表第1)
(2) 病院事業技能労務職給料表(別表第2)
(3) 病院事業医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表(一)
イ 医療職給料表(二)
(令4市病管規程8・一部改正)
(令4市病管規程8・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職種ごとに別表第5に掲げる職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定める号給とする。
(令4市病管規程8・全改)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の調整額)
第5条の2 職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件の特殊性に基づき、給料の調整額を支給する。
職員 | 調整額 |
薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学技士、視能訓練士、看護助手、歯科助手及びクラーク | 調整前における給料月額に100分の1を乗じて得た額 |
保健師、助産師、看護師及び准看護師 | 調整前における給料月額に100分の3を乗じて得た額 |
(令4市病管規程8・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の支給される勤務は、北茨城市民病院事業就業規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第15号)第9条第1号に掲げる勤務とし、当該手当の額は、北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第19号。以下「給与規程」という。)別表第6のとおりとする。
(令4市病管規程8・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲は、常勤の職員の例によるものとし、手当の種類、区分及び額は、給与規程別表第5のとおりとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第8条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。
(1) 月額 230万円以内で管理者が定める額
(2) 日額 20万円以内で管理者が定める額
(令4市病管規程8・全改)
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直に係る報酬)
第9条 宿日直を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、第6条の規定により算定する宿日直手当に相当する額の報酬を支給する。
(令4市病管規程8・全改)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の調整額)
第10条 第5条の2第2項の表に掲げる職種のパートタイム会計年度任用職員には、同項の規定により算定する調整額に相当する額の報酬を支給する。
(令4市病管規程8・全改)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第11条 特殊勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、第7条の規定により算定する額に相当する報酬を支給する。
(令4市病管規程8・全改)
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与については、条例の規定の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(令4市病管規程8・追加)
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令4市病管規程8・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令4市病管規程2・旧附則・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の特例)
2 第7条の規定による特殊勤務手当のうち北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第19号)別表第5に規定する看護職員等業務手当(以下「看護職員等業務手当」という。)の支給を受ける者の範囲は、同表に規定するもののほか、ドクターズクラーク、外来クラーク、看護助手及び歯科助手とする。
(令4市病管規程2・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の特例)
3 第11条の規定による特殊勤務に係る報酬のうち、看護職員等業務手当は、前項に規定する者に支給する。この場合において、業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に支給する報酬の額は、看護職員等業務手当の額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を北茨城市民病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年北茨城市民病院事業管理規程第7号)でその例によることとされる北茨城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北茨城市規則第5号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令4市病管規程2・追加)
附則(令和4年市病管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年市病管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年市病管規程第5号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年市病管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年市病管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令7市病管規程2・全改)
病院事業行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | |
2 | 184,600 | 231,500 | |
3 | 185,800 | 233,000 | |
4 | 186,900 | 234,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | |
6 | 189,700 | 237,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | |
11 | 197,800 | 244,800 | |
12 | 199,400 | 246,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | |
14 | 202,700 | 248,600 | |
15 | 204,400 | 249,800 | |
16 | 206,100 | 251,000 | |
17 | 207,400 | 252,100 | |
18 | 209,000 | 253,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | |
20 | 212,100 | 255,400 | |
21 | 213,600 | 256,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | |
23 | 216,800 | 258,400 | |
24 | 218,400 | 259,400 | |
25 | 220,000 | 260,400 | |
26 | 221,700 | 261,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | |
28 | 224,300 | 263,100 | |
29 | 225,600 | 263,900 | |
30 | 226,700 | 264,700 | |
31 | 227,800 | 265,500 | |
32 | 228,900 | 266,300 | |
33 | 230,000 | 267,000 | |
34 | 231,100 | 267,800 | |
35 | 232,200 | 268,600 | |
36 | 233,300 | 269,300 | |
37 | 234,400 | 270,000 | |
38 | 235,400 | 270,800 | |
39 | 236,400 | 271,600 | |
40 | 237,300 | 272,300 | |
41 | 238,200 | 273,000 | |
42 | 239,100 | 273,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | |
44 | 240,700 | 275,300 | |
45 | 241,400 | 276,000 | |
46 | 242,000 | 276,700 | |
47 | 242,600 | 277,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | |
50 | 244,400 | 279,500 | |
51 | 245,000 | 280,200 | |
52 | 245,500 | 280,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | |
54 | 246,400 | 282,200 | |
55 | 246,700 | 282,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | |
57 | 247,300 | 284,100 | |
58 | 247,600 | 284,800 | |
59 | 247,900 | 285,400 | |
60 | 248,200 | 286,100 | |
61 | 248,500 | 286,700 | |
62 | 248,800 | 287,400 | |
63 | 249,100 | 288,000 | |
64 | 249,400 | 288,500 | |
65 | 249,700 | 289,000 | |
66 | 250,000 | 289,600 | |
67 | 250,300 | 290,100 | |
68 | 250,600 | 290,700 | |
69 | 250,900 | 291,200 | |
70 | 251,200 | 291,700 | |
71 | 251,500 | 292,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | |
73 | 252,100 | 293,400 | |
74 | 252,400 | 293,900 | |
75 | 252,700 | 294,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | |
77 | 253,300 | 294,800 | |
78 | 253,600 | 295,100 | |
79 | 253,900 | 295,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | |
81 | 254,500 | 295,800 | |
82 | 254,800 | 296,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | |
86 | 256,000 | 297,100 | |
87 | 256,300 | 297,400 | |
88 | 256,600 | 297,700 | |
89 | 256,900 | 298,000 | |
90 | 257,200 | 298,300 | |
91 | 257,500 | 298,600 | |
92 | 257,800 | 299,000 | |
93 | 258,100 | 299,200 | |
94 | 299,400 | ||
95 | 299,700 | ||
96 | 300,100 | ||
97 | 300,300 | ||
98 | 300,600 | ||
99 | 301,000 | ||
100 | 301,400 | ||
101 | 301,600 | ||
102 | 301,900 | ||
103 | 302,200 | ||
104 | 302,500 | ||
105 | 302,700 | ||
106 | 303,000 | ||
107 | 303,300 | ||
108 | 303,600 | ||
109 | 303,800 | ||
110 | 304,200 | ||
111 | 304,600 | ||
112 | 304,900 | ||
113 | 305,100 | ||
114 | 305,300 | ||
115 | 305,600 | ||
116 | 306,000 | ||
117 | 306,200 | ||
118 | 306,400 | ||
119 | 306,700 | ||
120 | 307,000 | ||
121 | 307,400 | ||
122 | 307,600 | ||
123 | 307,900 | ||
124 | 308,200 | ||
125 | 308,500 | ||
別表第2(第3条関係)
(令7市病管規程2・全改)
病院事業技能労務職給料表
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 185,700 | |
2 | 187,400 | |
3 | 189,100 | |
4 | 190,800 | |
5 | 192,500 | |
6 | 194,200 | |
7 | 195,800 | |
8 | 197,400 | |
9 | 199,000 | |
10 | 200,500 | |
11 | 202,000 | |
12 | 203,500 | |
13 | 205,000 | |
14 | 206,500 | |
15 | 208,000 | |
16 | 209,500 | |
17 | 211,000 | |
18 | 212,400 | |
19 | 213,800 | |
20 | 215,200 | |
21 | 216,600 | |
22 | 217,700 | |
23 | 218,800 | |
24 | 219,900 | |
25 | 220,900 | |
26 | 221,800 | |
27 | 222,700 | |
28 | 223,600 | |
29 | 224,500 | |
30 | 225,300 | |
31 | 226,100 | |
32 | 226,900 | |
33 | 227,700 | |
34 | 228,400 | |
35 | 229,100 | |
36 | 229,800 | |
37 | 230,500 | |
38 | 231,100 | |
39 | 231,700 | |
40 | 232,300 | |
41 | 233,000 | |
42 | 233,500 | |
43 | 234,000 | |
別表第3(第3条関係)
(令7市病管規程2・全改)
ア 病院事業医療職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 291,400 | 400,300 | |
2 | 293,700 | 403,000 | |
3 | 296,000 | 405,600 | |
4 | 298,200 | 408,100 | |
5 | 300,300 | 410,500 | |
6 | 303,800 | 412,700 | |
7 | 307,300 | 414,800 | |
8 | 310,700 | 416,900 | |
9 | 314,100 | 419,000 | |
10 | 317,600 | 420,500 | |
11 | 321,000 | 422,000 | |
12 | 324,400 | 423,500 | |
13 | 327,800 | 424,900 | |
14 | 331,300 | 426,400 | |
15 | 334,700 | 427,900 | |
16 | 338,100 | 429,300 | |
17 | 341,500 | 430,700 | |
18 | 344,600 | 432,200 | |
19 | 347,700 | 433,700 | |
20 | 350,800 | 435,100 | |
21 | 354,000 | 436,500 | |
22 | 357,100 | 438,000 | |
23 | 360,200 | 439,500 | |
24 | 363,200 | 440,900 | |
25 | 366,200 | 442,300 | |
26 | 368,500 | 443,700 | |
27 | 370,800 | 445,100 | |
28 | 373,000 | 446,500 | |
29 | 374,900 | 447,900 | |
30 | 376,600 | 449,300 | |
31 | 378,300 | 450,700 | |
32 | 380,100 | 452,100 | |
33 | 381,900 | 453,500 | |
34 | 383,700 | 454,900 | |
35 | 385,300 | 456,300 | |
36 | 386,700 | 457,700 | |
37 | 388,100 | 459,100 | |
38 | 389,600 | 460,800 | |
39 | 391,100 | 462,400 | |
40 | 392,600 | 464,000 | |
41 | 394,100 | 465,600 | |
42 | 394,800 | 466,800 | |
43 | 395,400 | 468,000 | |
44 | 396,100 | 469,100 | |
45 | 397,000 | 470,100 | |
46 | 397,600 | 471,100 | |
47 | 398,200 | 472,000 | |
48 | 398,800 | 472,800 | |
49 | 399,400 | 473,500 | |
50 | 399,900 | 474,200 | |
51 | 400,400 | 474,900 | |
52 | 400,900 | 475,500 | |
53 | 401,400 | 476,200 | |
54 | 401,800 | 476,900 | |
55 | 402,200 | 477,500 | |
56 | 402,600 | 478,100 | |
57 | 403,000 | 478,400 | |
58 | 403,400 | 479,000 | |
59 | 403,800 | 479,700 | |
60 | 404,200 | 480,400 | |
61 | 404,600 | 480,800 | |
62 | 405,000 | 481,400 | |
63 | 405,400 | 482,100 | |
64 | 405,800 | 482,800 | |
65 | 406,100 | 483,200 | |
66 | 483,800 | ||
67 | 484,400 | ||
68 | 484,900 | ||
69 | 485,400 | ||
70 | 485,900 | ||
71 | 486,400 | ||
72 | 486,900 | ||
73 | 487,300 | ||
74 | 487,800 | ||
75 | 488,200 | ||
76 | 488,700 | ||
77 | 489,200 | ||
78 | 489,800 | ||
79 | 490,400 | ||
80 | 490,800 | ||
81 | 491,300 | ||
82 | 491,900 | ||
83 | 492,500 | ||
84 | 493,000 | ||
85 | 493,500 | ||
イ 病院事業医療職給料表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 207,700 | 240,600 | |
2 | 209,600 | 242,800 | |
3 | 211,400 | 245,000 | |
4 | 213,100 | 247,200 | |
5 | 214,800 | 249,400 | |
6 | 216,700 | 250,400 | |
7 | 218,500 | 251,300 | |
8 | 220,200 | 252,200 | |
9 | 221,900 | 253,100 | |
10 | 223,900 | 254,300 | |
11 | 225,800 | 255,400 | |
12 | 227,700 | 256,300 | |
13 | 229,600 | 257,100 | |
14 | 231,600 | 257,800 | |
15 | 233,600 | 258,500 | |
16 | 235,600 | 259,400 | |
17 | 237,600 | 260,500 | |
18 | 239,600 | 261,600 | |
19 | 241,700 | 262,700 | |
20 | 243,700 | 263,800 | |
21 | 245,600 | 264,900 | |
22 | 246,800 | 266,000 | |
23 | 248,000 | 267,100 | |
24 | 249,100 | 268,200 | |
25 | 250,200 | 269,200 | |
26 | 251,100 | 270,300 | |
27 | 252,000 | 271,400 | |
28 | 252,900 | 272,400 | |
29 | 253,700 | 273,400 | |
30 | 254,500 | 274,100 | |
31 | 255,200 | 274,800 | |
32 | 255,900 | 275,500 | |
33 | 256,700 | 276,200 | |
34 | 257,500 | 276,800 | |
35 | 258,300 | 277,300 | |
36 | 259,000 | 277,800 | |
37 | 259,700 | 278,300 | |
38 | 260,600 | 278,900 | |
39 | 261,500 | 279,400 | |
40 | 262,300 | 279,900 | |
41 | 263,100 | 280,300 | |
42 | 264,000 | 280,800 | |
43 | 264,800 | 281,300 | |
44 | 265,600 | 281,800 | |
45 | 266,400 | 282,300 | |
46 | 267,100 | 282,800 | |
47 | 267,800 | 283,300 | |
48 | 268,400 | 283,800 | |
49 | 269,000 | 284,300 | |
50 | 269,500 | 284,800 | |
51 | 270,000 | 285,300 | |
52 | 270,400 | 285,800 | |
53 | 270,800 | 286,300 | |
54 | 271,300 | 286,800 | |
55 | 271,800 | 287,300 | |
56 | 272,200 | 287,800 | |
57 | 272,600 | 288,300 | |
58 | 273,000 | 289,100 | |
59 | 273,400 | 289,900 | |
60 | 273,800 | 290,600 | |
61 | 274,200 | 291,300 | |
62 | 274,600 | 292,200 | |
63 | 275,000 | 293,100 | |
64 | 275,400 | 293,900 | |
65 | 275,800 | 294,700 | |
66 | 276,200 | 295,600 | |
67 | 276,600 | 296,400 | |
68 | 277,000 | 297,200 | |
69 | 277,400 | 298,000 | |
70 | 277,900 | 298,900 | |
71 | 278,400 | 299,800 | |
72 | 278,800 | 300,700 | |
73 | 279,200 | 301,600 | |
74 | 279,800 | 302,500 | |
75 | 280,400 | 303,400 | |
76 | 280,900 | 304,300 | |
77 | 281,400 | 305,100 | |
78 | 282,000 | 306,100 | |
79 | 282,600 | 307,100 | |
80 | 283,100 | 308,000 | |
81 | 283,600 | 308,500 | |
82 | 284,100 | 309,400 | |
83 | 284,600 | 310,300 | |
84 | 285,100 | 311,100 | |
85 | 285,600 | 311,900 | |
86 | 286,100 | 312,900 | |
87 | 286,600 | 313,900 | |
88 | 287,100 | 314,900 | |
89 | 287,600 | 315,800 | |
90 | 288,100 | 316,900 | |
91 | 288,600 | 317,900 | |
92 | 289,100 | 318,900 | |
93 | 289,600 | 319,700 | |
94 | 290,200 | 320,400 | |
95 | 290,800 | 321,100 | |
96 | 291,400 | 321,700 | |
97 | 292,000 | 322,200 | |
98 | 292,500 | 322,500 | |
99 | 293,000 | 323,100 | |
100 | 293,500 | 323,700 | |
101 | 294,000 | 324,100 | |
102 | 294,500 | 324,700 | |
103 | 295,000 | 325,300 | |
104 | 295,400 | 325,800 | |
105 | 295,800 | 326,200 | |
106 | 296,300 | 326,700 | |
107 | 296,800 | 327,200 | |
108 | 297,100 | 327,700 | |
109 | 297,300 | 328,100 | |
110 | 297,600 | 328,500 | |
111 | 297,800 | 328,800 | |
112 | 298,100 | 329,100 | |
113 | 298,400 | 329,400 | |
114 | 298,600 | 329,800 | |
115 | 298,900 | 330,100 | |
116 | 299,100 | 330,400 | |
117 | 299,400 | 330,600 | |
118 | 299,700 | 330,900 | |
119 | 300,000 | 331,200 | |
120 | 300,300 | 331,400 | |
121 | 300,600 | 331,600 | |
122 | 301,000 | 331,900 | |
123 | 301,300 | 332,200 | |
124 | 301,600 | 332,500 | |
125 | 301,800 | 332,700 | |
126 | 302,000 | 333,000 | |
127 | 302,300 | 333,400 | |
128 | 302,700 | 333,600 | |
129 | 302,900 | 333,800 | |
130 | 303,200 | 334,000 | |
131 | 303,600 | 334,400 | |
132 | 304,000 | 334,600 | |
133 | 304,200 | 334,900 | |
134 | 304,500 | 335,300 | |
135 | 304,800 | 335,700 | |
136 | 305,100 | 336,100 | |
137 | 305,300 | 336,400 | |
138 | 305,600 | 336,800 | |
139 | 305,900 | 337,200 | |
140 | 306,200 | 337,600 | |
141 | 306,400 | 337,900 | |
142 | 306,800 | 338,300 | |
143 | 307,200 | 338,600 | |
144 | 307,500 | 339,000 | |
145 | 307,700 | 339,300 | |
146 | 307,900 | 339,700 | |
147 | 308,200 | 340,100 | |
148 | 308,600 | 340,500 | |
149 | 308,800 | 340,800 | |
150 | 309,000 | 341,200 | |
151 | 309,300 | 341,600 | |
152 | 309,600 | 342,000 | |
153 | 310,000 | 342,300 | |
154 | 310,200 | ||
155 | 310,400 | ||
156 | 310,700 | ||
157 | 311,000 | ||
158 | 311,300 | ||
159 | 311,600 | ||
160 | 311,900 | ||
161 | 312,300 | ||
162 | 312,600 | ||
163 | 312,900 | ||
164 | 313,200 | ||
165 | 313,600 | ||
166 | 313,900 | ||
167 | 314,200 | ||
168 | 314,500 | ||
169 | 314,900 | ||
別表第4(第4条関係)
(令4市病管規程8・旧別表第1繰下)
病院事業医療職給料表等級別基準職務表
(1) 医療職給料表(一)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師又は歯科医師の職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う医師又は歯科医師の職務 |
(2) 医療職給料表(二)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 管理栄養士の職務 2 栄養士の職務 3 診療放射線技師の職務 4 臨床検査技師の職務 5 理学療法士の職務 6 作業療法士の職務 7 言語聴覚士の職務 8 歯科衛生士の職務 9 臨床工学技士の職務 10 視能訓練士の職務 11 准看護師の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 看護師の職務 3 助産師の職務 |
別表第5(第5条関係)
(令4市病管規程8・追加、令5市病管規程5・一部改正)
病院事業行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 6 | 1 | 6 |
医療事務、クラーク | 1 | 6 | 1 | 23 |
病院事業技能労務職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
看護助手、歯科助手 | 1 | 20 | 1 | 36 |
用務員、運転員 | 1 | 20 | 1 | 20 |
調理員 | 1 | 20 | 1 | 38 |
病院事業医療職給料表職種別基準表
(1) 医療職給料表(一)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
医師、歯科医師 | 1 | 9 | 2 | 93 |
(2) 医療職給料表(二)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
薬剤師 | 2 | 33 | 2 | 49 |
管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、臨床工学技士、視能訓練士 | 1 | 17 | 1 | 33 |
准看護師 | 1 | 15 | 1 | 31 |
看護師、助産師 | 2 | 17 | 2 | 33 |