○北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程
平成27年4月1日
市病管規程第19号
注 平成30年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年北茨城市条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、北茨城市民病院事業に従事する職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務の級)
第2条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを次条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(給料表の種類)
第3条 条例第3条に規定する給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各種給料表の適用範囲は、それぞれ給料表の定めるところによる。
(1) 病院事業行政職給料表(別表第1)
(2) 病院事業技能労務職給料表(別表第2)
(3) 病院事業医療職給料表(別表第3)
ア 病院事業医療職給料表(一)
イ 病院事業医療職給料表(二)
ウ 病院事業医療職給料表(三)
(給与の調整額)
第3条の2 管理者は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件の特殊性に基づき、給料の調整額を支給することができる。
(令4市病管規程7・追加)
(夜間勤務手当)
第5条の2 条例第11条に規定する夜間勤務手当の額は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた場合に、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第7条 条例第14条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、別表第7のとおりとする。
(勤勉手当の特例)
第7条の2 第3条第1号の給料表の適用を受ける職員には、病院事業の収益に応じ、管理者が別に定める算定方法により算出した額を加算して支給することができる。
(令5市病管規程7・追加)
(特定任期付職員に関する特例)
第8条 北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年北茨城市条例第13号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された特定任期付職員(この条において「特定任期付職員」とする。)には、第3条の規定にかかわらず次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 374,000 |
2 | 422,000 |
3 | 472,000 |
4 | 533,000 |
5 | 608,000 |
6 | 710,000 |
7 | 830,000 |
2 前項に定めるもののほか特定任期付職員に関する給与、手当等については、北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成20年北茨城市規則第21号)の適用を受ける職員の例による。
(平30市病管規程9・一部改正)
(その他の給料等)
第9条 この規程に定めるもののほか、条例第2条第1項に規定する給料及び手当については、北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)又は北茨城市就業規則(昭和32年北茨城市規則第9号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(令2市病管規程11・旧附則・一部改正、令5市病管規程3・旧附則第1項・一部改正)
附則(平成28年市病管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第4及び別表第7の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(別表第4及び別表第7に係る部分を除く。以下同じ。)は、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
3 平成27年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)
4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年市病管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
3 平成28年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)
4 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年市病管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
3 平成29年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)
4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年市病管規程第4号)
この規程は、平成30年5月30日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年市病管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第5の規定は、この規程の施行の日以後に命ぜられる拘束から適用し、同日前に命ぜられた拘束については、なお、従前の例による。
附則(平成30年市病管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月27日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年市病管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年市病管規程第8号)
この規程は、令和元年8月16日から施行する。
附則(令和元年市病管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月24日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、別表第5の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年市病管規程第2号)
この規程は、令和2年1月30日から施行する。
附則(令和2年市病管規程第11号)
この規程は、令和2年5月20日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年4月13日から適用する。
附則(令和2年市病管規程第12号)
この規程は、令和2年11月12日から施行する。
附則(令和3年市病管規程第5号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年市病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年市病管規程第5号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年市病管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 附則第5項の改正規定 令和4年8月1日
(2) 第3条の次に1条を加える規定及び別表第3の次に1表を加える規定 令和4年10月1日
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年市病管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月24日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年市病管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年市病管規程第7号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和5年市病管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年市病管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年市病管規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令7市病管規程1・全改)
病院事業行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | 415,600 | 465,500 | 529,000 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | 418,000 | 468,600 | 531,900 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | 420,500 | 471,600 | 535,000 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | 422,900 | 474,600 | 538,100 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | 424,800 | 477,600 | 541,200 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | 426,900 | 480,600 | 543,500 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | 429,000 | 483,600 | 546,000 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | 431,200 | 486,700 | 548,400 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | 433,100 | 489,400 | 550,800 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | 435,200 | 492,500 | 552,600 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | 437,300 | 495,500 | 554,400 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | 439,200 | 498,600 | 556,300 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | 440,900 | 501,300 | 558,000 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | 442,700 | 503,600 | 559,400 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | 444,600 | 505,900 | 560,700 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | 446,500 | 508,200 | 561,800 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | 448,300 | 510,200 | 563,100 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | 450,100 | 511,600 | 564,100 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | 451,900 | 513,100 | 565,000 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | 453,600 | 514,500 | 565,900 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | 455,400 | 515,700 | 566,800 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | 456,900 | 517,100 | |||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | 458,300 | 518,600 | |||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | 459,800 | 520,100 | |||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | 461,200 | 521,200 | |||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | 462,500 | 522,300 | |||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | 463,800 | 523,500 | |||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | 465,000 | 524,700 | |||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | 466,000 | 525,700 | |||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | 466,700 | 526,600 | |||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | 467,400 | 527,500 | |||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | 468,100 | 528,400 | |||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | 468,800 | 529,200 | |||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | 469,500 | 530,100 | |||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | 470,100 | 530,800 | |||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | 470,700 | 531,300 | |||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | 471,200 | 532,000 | |||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | 471,800 | 532,600 | |||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | 472,400 | 533,400 | |||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | 473,000 | 534,000 | |||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | 473,500 | 534,500 | |||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | 474,000 | ||||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | 474,400 | ||||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | 474,700 | ||||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | 475,000 | ||||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |||||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |||||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |||||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |||||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |||||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |||||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |||||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |||||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |||||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |||||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |||||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |||||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |||||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |||||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |||||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |||||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||||||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||||||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||||||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||||||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||||||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||||||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||||||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||||||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||||||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||||||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||||||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||||||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||||||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||||||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||||||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||||||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||||||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||||||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||||||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||||||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||||||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||||||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||||||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||||||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||||||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||||||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||||||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||||||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||||||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||||||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||||||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||||||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||||||
114 | 305,300 | |||||||||||
115 | 305,600 | |||||||||||
116 | 306,000 | |||||||||||
117 | 306,200 | |||||||||||
118 | 306,400 | |||||||||||
119 | 306,700 | |||||||||||
120 | 307,000 | |||||||||||
121 | 307,400 | |||||||||||
122 | 307,600 | |||||||||||
123 | 307,900 | |||||||||||
124 | 308,200 | |||||||||||
125 | 308,500 | |||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 | 448,000 | 528,700 | |||
別表第2(第3条関係)
(令7市病管規程1・全改)
病院事業技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 | ||
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | ||
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | ||
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | ||
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | ||
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | ||
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | ||
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | ||
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | ||
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | ||
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | ||
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | ||
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | ||
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | ||
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | ||
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | ||
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | ||
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | ||
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | ||
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | ||
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | ||
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | ||
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | ||
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 325,200 | ||
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 326,200 | ||
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 327,300 | ||
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 328,400 | ||
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 329,400 | ||
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 330,400 | ||
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 331,400 | ||
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 332,400 | ||
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | 333,400 | ||
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | 334,400 | ||
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | 335,300 | ||
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | 336,400 | ||
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | 337,400 | ||
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | 338,400 | ||
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | 339,400 | ||
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | 340,400 | ||
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | 341,300 | ||
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | 342,200 | ||
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | 343,100 | ||
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | 344,000 | ||
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | 344,900 | ||
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | 345,800 | ||
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | 346,800 | ||
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | 347,800 | ||
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | 348,700 | ||
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | 349,600 | ||
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | 350,500 | ||
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | 351,400 | ||
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | 352,200 | ||
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | 353,000 | ||
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | 353,800 | ||
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | 354,600 | ||
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | 355,300 | ||
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | 356,000 | ||
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | 356,800 | ||
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | 357,600 | ||
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | 358,200 | ||
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | 358,900 | ||
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | 359,500 | ||
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | 360,200 | ||
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | 360,900 | ||
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | 361,500 | ||
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | 362,000 | ||
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | 362,500 | ||
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | 363,000 | ||
